久久亚洲国产精品日日av夜夜 ,免费毛片a,成年无码av片在线蜜芽,亚洲欧美日韩久久一区二区三区,日韩精品欧美高清区,国产一区二区三区av在线无码观看,久久久婷婷成人综合激情,日本三区视频
        產品中心您現在的位置:首頁 > 產品展示 > 安全閥 > 彈簧全啟式安全閥 > A48Y-16C/25/40彈簧全啟式安全閥

        彈簧全啟式安全閥

        更新時間:2025-09-06

        簡要描述:

        A48Y型帶扳手彈簧全啟式安全閥適用于工作溫度≤350℃的蒸汽、空氣等介質的設備和管路上。A44Y適用于工作溫度≤300℃的空氣、石油等介質的設備或管路上,作為超壓保護裝置。連接法蘭標準PN<6.4MPa按JB/T-94系列1。PN≥6.4MPa按JB/T-94系列2標準。

        一、產品簡介:

        A48Y型帶扳手彈簧全啟式安全閥適用于工作溫度≤350℃的蒸汽、空氣等介質的設備和管路上。A44Y適用于工作溫度≤300℃的空氣、石油等介質的設備或管路上,作為超壓保護裝置。連接法蘭標準PN<6.4MPa按JB/T-94系列1。PN≥6.4MPa按JB/T-94系列2標準。

        二、主要零部件材料:

        NO. 零件名稱 A48Y-C 材料 A48Y-P材料 A48Y-R材料
        1 閥體 WCB ZG1Cr18Ni9Ti CF8M
        2 閥座 2Cr13 1Cr18Ni9Ti 316
        3 調節圈 ZG2Cr13 ZG1Cr18Ni9Ti 0Cr18Ni12Mo2Ti
        4 反沖盤 ZG2Cr13 ZG1Cr18Ni9Ti 316
        5 閥瓣 2Cr13 1Cr18Ni9Ti 316
        6 導向套 2Cr13 1Cr18Ni9Ti 0Cr18Ni12Mo2Ti
        7 閥蓋 ZG230-450 ZG230-450 ZG230-450
        8 彈簧 50CrVA 50CrVA包覆氟塑料 50CrVA包覆氟塑料
        9 閥桿 2Cr13 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti
        10 扳手 ZG200-400 ZG200-400 ZG200-400
        11 調整螺桿 45 2Cr13 2Cr13
        12 保護罩 ZG200-400 ZG200-400 316
          密封面材料 堆焊Co基硬質合金

        三、外形尺寸和連接尺寸:

        型號 公稱通徑 do D K g g1 b f f1 Z-ød DN D1 K1 g3 g2 b1 f f1 Z1-ød1 L L1 ≈H
        A48Y-16C 20 15 105 75   55 16 2   4-14 25 115 85   65 16 2   4-14 110 95 411
        25 16 115 85   65 16 2   4-14 32 140 100   78 18 2   4-18 110 95 411
        32 20 140 100   78 18 2   4-18 40 150 110   85 18 3   4-18 115 100 411
        40 25 150 110   85 18 3   4-18 50 165 125   100 20 3   4-18 120 110 472
        50 32 165 125   100 20 3   4-18 65 185 145   120 20 3   4-18 135 120 532
        65 40 185 145   120 20 3   4-18 80 200 160   135 20 3   8-18 160 140 556
        80 50 200 160   135 20 3   8-18 100 220 180   155 22 3   8-18 170 135 561
        100 65 220 180   155 20 3   8-18 125 250 210   185 22 3   8-18 195 175 667
        125 80 250 210   185 22 3   8-18 150 285 240   210 24 3   8-23 210 190 857
        150 100 285 240   210 24 3   8-23 175 310 270   240 26 3   8-23 255 230 915
        200 125 340 295   265 26 3   12-23 250 405 355   320 30 3   12-26 300 260 1073
        250 150 405 355   320 30 3   12-26 300 460 410   375 30 4   12-26 350 320 1307
        300 220 460 410   375 30 4   12-26 400 580 525   485 36 4   16-30 370 350 1233
        350 250 520 470   435 34 4   16-26 500 715 650   608 44 4   20-34 500 450 1711
        400 280 580 525   485 36 4   16-30 500 715 650   608 44 4   20-34 500 450 1780
        A48Y-25
         
        20 15 105 75   55 16 2   4-14 25 115 85   65 16 2   4-14 110 95 411
        25 16 115 85   65 16 2   4-14 32 140 100   78 18 2   4-18 110 95 411
        32 20 140 100   78 18 2   4-18 40 150 110   85 18 3   4-18 115 100 411
        40 25 150 110   85 18 3   4-18 50 165 125   100 20 3   4-18 120 110 472
        50 32 165 125   100 20 3   4-18 65 185 145   120 20 3   4-18 135 120 532
        65 40 185 145   120 22 3   8-18 80 200 160   135 20 3   8-18 160 140 556
        80 50 200 160   135 22 3   8-18 100 220 180   155 22 3   8-18 170 135 561
        100 65 230 190   160 24 3   8-23 125 250 210   185 22 3   8-18 195 175 667
        125 80 270 220   188 28 3   8-26 150 285 240   210 24 3   8-23 210 190 857
        150 100 300 250   218 30 3   8-26 175 310 270   240 26 3   8-23 255 230 915
        200 125 360 310   278 34 3   12-26 250 405 355   320 30 3   12-26 300 260 1073
        250 150 425 370   332 36 3   12-30 300 460 410   375 30 4   12-26 350 320 1307
        300 220 485 430   390 40 4   16-30 400 580 525   485 36 4   16-30 370 350 1233
        350 250 555 490   448 44 4   16-34 500 715 650   608 44 4   20-34 500 450 1711
        400 280 620 550   505 48 4   16-36 500 715 650   608 44 4   20-34 500 450 1780
        A48Y-40 20 15 105 75 51 55 16 2 4 4-14 25 115 85   65 16 2   4-14 110 95 411
        25 16 115 85 58 65 16 2 4 4-14 32 140 100   78 18 2   4-18 110 95 411
        32 20 140 100 66 78 18 2 4 4-18 40 150 110   85 18 3   4-18 115 100 411
        40 25 150 110 76 85 18 3 4 4-18 50 165 125   100 20 3   4-18 120 110 472
        50 32 165 125 88 100 20 3 4 4-18 65 185 145   120 20 3   4-18 135 120 532
        65 40 185 145 110 120 22 ,
         
        3
        4 8-18 80 200 160   135 20 3   8-18 160 140 556
        80 50 200 160 121 135 22 3 4 8-18 100 220 180   155 22 3   8-18 170 135 561
        100 65 235 190 150 160 24 3 4.5 8-23 125 250 210   185 22 3   8-18 195 175 697
        125 80 270 220 176 188 28 3 4.5 8-26 150 285 240   210 24 3   8-23 210 190 857
        150 100 300 250 204 218 30 3 4.5 8-26 175 310 270   240 26 3   8-23 255 230 915
        200 125 375 320 260 282 38 3 4.5 12-30 250 405 355   320 30 3   12-26 300 260 1073
        250 150 450 385 313 345 42 3 4.5 12-34 300 460 410   375 30 4   12-26 350 320 1307
        300 220 515 450 364 408 46 4 4.5 16-34 400 580 525   485 36 4   16-30 370 350 1233
        350 250 580 510 422 465 52 4 5 16-36 500 715 650   608 44 4   20-34 500 450 1711
        400 280 660 585 474 535 58 4 5 16-41 500 715 650   608 44 4   20-34 500 450 1711
        A48Y-64
         
        20 10 125 90 51 68 22 2 4 4-18 25 115 85 58 65 16 2 4 4-14 96 85 297
        25 16 140 100 58 78 22 2 4 4-18 32 140 100 66 78 18 2 4 4-18 110 100 310
        32 20 155 110 66 82 24 2 4 4-23 40 150 110 76 85 18 3 4 4-18 130 110 322
        40 25 170 125 76 95 24 3 4 4-23 50 165 125 88 100 20 3 4 4-18 135 120 352
        50 32 180 135 88 105 26 3 4 4-23 65 185 145 110 120 22 3 4 8-18 155 135 425
        65
         
        40
        160 110 130 28 3 4 8-23 80 200 160 121 135 22 3 4 8-18 175 160 570
        80 50 215 170 121 140 30 3 4 8-23 100 235 190 150 160 24 3 4.5 8-23 175 160 560
        100 65 250 200 150 168 32 3 4.5 8-26 125 270 220 176 188 28 3 4.5 8-25 195 195 690
        150 100 345 280 204 240 38 3 4.5 8-34 200 375 320 260 282 38 3 4.5 12-30 280 265 935
        A48Y-100 20 10 125 90 51 68 22 2 4 4-18 25 115 85 58 65 16 3 4 4-14 96 85 297
        25 16 140 100 58 78 24 2 4 4-18 32 140 100 66 78 18 2 4 4-18 110 100 310
        32 20 155 110 66 82 24 2 4 4-23 40 150 110 76 85 18 2 4 4-18 130 110 322
        40 25 170 125 76 95 26 3 4 4-23 50 165 125 88 100 20 3 4 4-18 135 120 352
        50 32 195 145 88 112 28 3 4 4-26 65 185 145 110 120 22 3 4 8-18 155 135 425
        65 32 220 170 110 138 32 3 4 8-26 80 200 160 121 135 22 3 4 8-18 175 160 570
        80 40 230 180 121 148 34 3 4 8-26 100 235 190 150 160 24 3 4.5 8-23 175 160 560
        100 50 265 210 150 172 38 3 4.5 8-30 125 270 220 176 188 28 3 4.5 8-25 195 195 690
        150 80 355 290 204 250 46 3 4.5 12-34 200 375 320 260 282 38 3 4.5 12-30 280 265 935

          沒有相關產品信息...

        留言框

        • 產品:

        • 您的單位:

        • 您的姓名:

        • 聯系電話:

        • 常用郵箱:

        • 省份:

        • 詳細地址:

        • 補充說明:

        • 驗證碼:

          請輸入計算結果(填寫阿拉伯數字),如:三加四=7
        遠一閥門有限公司

        遠一閥門有限公司

        地址:上海市奉賢莊行工業園區18號

        版權所有:遠一閥門有限公司  備案號:滬ICP備08110506號-3   總訪問量:810743  站點地圖  技術支持:環保在線  管理登陸   

        主站蜘蛛池模板: 亚洲熟妇无码久久精品疯| 国产亚洲人成网站在线观看琪琪秋| 黄网站色视频免费直播| 乱女乱妇熟女熟妇综合网| 又爽又黄又无遮挡的激情视频免费 | 国产精鲁鲁网在线视频| 久久久精品中文字幕综合| 久久亚洲av午夜福利精品| 国内精品久久久久影院蜜芽| 国产精品久久精品| 伊人激情综合中文字幕| 欧美巨大xxxx做受中文字幕| 亚洲传媒av一区二区三区| 鲁鲁网亚洲站内射污| 国产国产午夜福利视频| 久久视频在线视频精品| 精精国产xxxx视频在线播放器| 久久人妻av中文字幕| 国产精品一区二区AV不卡| 一区二区三区四区四色av| 一色屋精品视频在线观看| 安龙县| av无码一区二区三| 久久精品娱乐亚洲领先| 国产精品乱码一二三区| 乌苏市| 久久久久久久久久免免费精品| 国产精品碰碰现在自在拍| 天天干天天日夜夜操| 岳普湖县| 亚洲国产综合专区在线电影| 午夜肉伦伦影院| 免费国产裸体美女视频全黄| 梅河口市| 亚洲国产成人久久综合三区| 超碰cao已满18进入离开官网| 亚洲免费观看一区二区三区| 骚片av蜜桃精品一区| 国产亚洲美日韩AV中文字幕无码成| 亚洲欧洲日产国码无码av一| 人妻丝袜乱经典系列|